财务总览
| 时间 | 报告期 | 营业总收入(亿元) | 归属上市公司净利润(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 销售毛利率% | 资产负债率% | 净资产收益率加权平均% | 资产总计(亿元) | 负债总计(亿元) | 所有者权益合计(亿元) |
| 2014年度 | 年报 | 25.03 | 1.708 | 0.38 | 12.00 | 30.94 | 9.06 | 31.26 | 9.67 | 21.59 |
| 2015年度 | 年报 | 22.56 | 1.81 | 0.40 | 13.18 | 32.98 | 8.84 | 33.81 | 11.14 | 22.67 |
| 2016年度 | 年报 | 25.79 | 2.51 | 0.27 | 16.05 | 31.06 | 10.48 | 41.24 | 12.81 | 28.43 |
| 2017年度 | 年报 | 28.69 | 2.92 | 0.31 | 18.59 | 36.60 | 11.10 | 47.12 | 17.25 | 29.87 |
| 2018年度 | 年报 | 32.21 | 1.94 | 0.16 | 14.13 | 42.37 | 7.07 | 54.64 | 23.15 | 31.49 |
| 2019年度 | 年报 | 33.71 | 0.22 | 0.02 | 9.28 | 49.09 | 0.78 | 62.25 | 30.56 | 31.70 |
| 2020年度 | 年报 | 32.85 | -5.60 | -0.43 | 1.26 | 58.65 | -20.51 | 73.71 | 43.23 | 30.48 |
| 2021年度 | 年报 | 39.1 | 1.21 | 0.09 | 9.97 | 57.06 | 4.25 | 74.38 | 42.44 | 31.94 |
左右滑动显示更多